CUPRA

Trova tutte le omologazioni di veicoli CUPRA in Svizzera. Filtra per modello, carburante o potenza.

44'236 veicoli

CUPRA comprende 44'236 tipi di veicoli omologati in Svizzera su SwissCarInfo. Di seguito trovi ogni modello con il suo numero di omologazione.

285 veicolo/i trovato/i
Modello ▲ Ricezione per tipo Anno Carburante Potenza Cilindrata Omologazione Azioni
ATECA CXDNNAX1 2023–2026 Benzina 140 kW -
ATECA CXDXDBX0 2023–2026 Benzina 110 kW -
ATECA CXDNFCX1 2022 Benzina 221 kW -
Ateca 1CL103 2020–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL104 2020–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL124 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL125 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL135 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL163 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL164 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL165 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL166 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL170 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL171 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL172 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL173 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL187 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL188 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL189 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1CL190 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XW169 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XW181 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XX380 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XX453 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XX636 2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XX919 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XY405 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XY521 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XY707 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XY711 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XY842 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XZ330 2023–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XZ398 2023–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca 1XZ453 2023–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL105 2020–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL106 2020–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL126 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL136 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL167 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL168 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL174 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL175 2021–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL191 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1CL192 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1XW490 2021–2022 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
Ateca R 1XZ180 2022–2024 Benzina 221 kW - e9*2007/46-2019/543*6394
BORN BEBJCL1FX2 2021–2022 - - -
Born 110kW 45kWh 1CL183 2022 Elettrico 110 kW - e9*2018/858-2020/683*04001
Born 110kW 45kWh 1CL230 2022 Elettrico 110 kW - e9*2018/858-2020/683*04001
BORN 150 KW 58/62 KWH BEBJCL1FX2 2022–2024 - - -