WILK

Retrouvez toutes les homologations de véhicules WILK en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

51 véhicules
51 vehicule(s) trouve(s)
Modèle Réception par type Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
400 9WB411 - - - 9WB411
45? 9WB405 - - - 9WB405
45? 9WB412 - - - 9WB412
47? 9WB406 - - - 9WB406
470 9WB413 - - - 9WB413
49? 9WB407 - - - 9WB407
49? 9WB414 - - - 9WB414
53? 9WB408 - - - 9WB408
530 9WB415 - - - 9WB415
56? 9WB409 - - - 9WB409
560 9WB416 - - - 9WB416
700 9WB417 - - - 9WB417
S3-650 9WB418 - - - 9WB418
S3/S4 - 395/400 9WB432 - - - 9WB432
S3/S4 - 450 EU 9WB433 - - - 9WB433
S3/S4 - 450HTD/FS 9WB434 - - - 9WB434
S3/S4 - 470 9WB435 - - - 9WB435
S3/S4 - 490/500 9WB436 - - - 9WB436
S3/S4 - 520/530 9WB437 - - - 9WB437
S3/S4 - 550/560?? 9WB438 - - - 9WB438
S3/S4 - 560 HTD 9WB439 - - - 9WB439
S3/S4 - 650 9WB440 - - - 9WB440
S3/S4 - 700 9WB441 - - - 9WB441
S3/S4-395 9WB419 - - - 9WB419
S3/S4-400 9WB420 - - - 9WB420
S3/S4-450 ??(?) 9WB422 - - - 9WB422
S3/S4-450 EU 9WB421 - - - 9WB421
S3/S4-470 9WB423 - - - 9WB423
S3/S4-490 9WB424 - - - 9WB424
S3/S4-500 9WB425 - - - 9WB425
S3/S4-530 9WB426 - - - 9WB426
S3/S4-550 9WB427 - - - 9WB427
S3/S4-560 DM 9WB428 - - - 9WB428
S3/S4-560 HTD 9WB429 - - - 9WB429
S3/S4-650 9WB430 - - - 9WB430
S3/S4-700 9WB431 - - - 9WB431
S5-450 9WB442 - - - e1*2007/46-661/2009*0349
S5-530 9WB443 - - - e1*2007/46-661/2009*0349
Safari 4?0 9WB401 - - - 9WB401
Safari 490 9WB402 - - - 9WB402
Safari 560 9WB403 - - - 9WB403
Stern 400 9WB404 - - - 9WB404
Stern 700 9WB410 - - - 9WB410
W41 Eterno ??? 9WB448 - - - e1*2007/46-371/2010*0349
W42 Sento ??? 9WB444 - - - e1*2007/46-661/2009*0349
W42 Sento ??? 9WB446 - - - e1*2007/46-371/2010*0419
W42 Sento ??? 9WB449 - - - e1*2007/46-371/2010*0349
W43 Vida ??? 9WB445 - - - e1*2007/46-661/2009*0349
W43 Vida ??? 9WB447 - - - e1*2007/46-371/2010*0419
W43 Vida ??? 9WB450 - - - e1*2007/46-661/2009*0349