STEYR

Retrouvez toutes les homologations de véhicules STEYR en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

580 véhicules

STEYR compte 580 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

704 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
10 S 14 ... 4x2 3S7003 1986 - 103 kW -
10 S 14/???/4x2 3S7041 1988 - 103 kW -
10 S 18 ... 4x2 3S7004 1986 - 132 kW -
10 S 18/???/4x2 3S7043 1988 - 134 kW -
10 S 21/???/4x4 3S7061 1990 - 158 kW -
10 S 21/???/4x4 3S7086 1992 - 158 kW -
10 S 21/???/4x4 5S7102 1990 - 158 kW -
10 S 23/???/4x4 5S7106 1991 - 171 kW -
11 S 14/???/4x2 3S7067 1990 - 103 kW -
11 S 14/???/4x2 3S7081 1992 - 103 kW -
11 S 18 ... 4x4 3S7009 1986 - 132 kW -
11 S 18 / 4x2 3S7136 1996 - 136 kW -
11 S 18/???/4x2 3S7066 1990 - 134 kW -
11 S 18/???/4x2 3S7082 1992 - 134 kW -
11 S 18/???/4x4 3S7046 1988 - 134 kW -
11 S 18/???/4x4 3S7083 1992 - 134 kW -
11 S 21 ... 4x4 3S7011 1986 - 159 kW -
11 S 21/???/4x4 3S7050 1988 - 158 kW -
11 S 21/???/4x4 3S7087 1992 - 158 kW -
12 S 18 ... 4x4 3S7010 1986 - 132 kW -
12 S 18 / 4x4 3S7137 1996 - 136 kW -
12 S 18/???/4x4 3S7047 1988 - 134 kW -
12 S 18/???/4x4 3S7084 1992 - 134 kW -
12 S 21 ... 4x4 3S7012 1986 - 159 kW -
12 S 21/???/4x4 3S7051 1988 - 158 kW -
12 S 21/???/4x4 3S7088 1992 - 158 kW -
12 S 21/???/4x4 5S7107 1991 - 158 kW -
12 S 23/???/4x4 5S7108 1991 - 171 kW -
1290.0.6 375703 - - - -
1290.230/...*) 375711 - - - -
1290.240-.../4x2 375719 - - - -
1290.320..4x4 375720 - - - -
1290.320/... *) 375713 - - - -
1291 310/.../4x2 375755 - - - -
1291 310/.../4x4 375756 - - - -
1291-260-.../4x2 375723 - - - -
1291-280-..../4x4 375726 - - - -
1291-280.../4x2 375725 - - - -
1291.260-.../4x2 *) 375724 - - - -
1291.310/???/4x2 3S7024 1987 - 232 kW -
1291.310/???/4x4 3S7025 1987 - 232 kW -
1291.320 / 4x4 3S7134 1994 - 236 kW -
1291.320-.../4x2 375739 - - - -
1291.320-.../4x4 375740 - - - -
1291.330/.../4x2 375747 - - - -
1291.330/.../4x4 375748 - - - -
1291.370/???/4x2 3S7014 1987 - 284 kW -
12S22 4x2 3SF124 1998–2001 Diesel 162 kW -
12S23/K??/4x4 3SF122 1997–2001 Diesel 170 kW -
13 S 18/???/4x2 3S7065 1990 - 134 kW -