SKODA

Retrouvez toutes les homologations de véhicules SKODA en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

144'700 véhicules

SKODA compte 144'700 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

4'277 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
100 oder 100 L 074305 - Essence - -
1000 M B X 074302 - Essence - -
1000 MBG De Luxe 074301 - Essence - -
105 074310 - Essence 33 kW -
105 074313 - Essence 25 kW -
110 L 074306 - Essence 36 kW -
110 LS 074308 - Essence 38 kW -
110 R 074312 - Essence 37 kW -
110 R Coupé 074307 - Essence 38 kW -
1100 MB De Luxe 074303 - Essence 38 kW -
1100 MB De Luxe 074304 - Essence 34 kW -
120 074311 - Essence - -
120 074314 - Essence - -
120 (Rapid) 074315 - Essence 43 kW -
1203 074309 - Essence - -
130 L (13MOOL) 074316 - Essence 43 kW -
130 Rapid (13MOOG) 074317 - Essence 43 kW -
135 L Elektro 3S5001 1992 - 15 kW -
135 L Elektro 3S5002 1992 - 13 kW -
Citi1.0MPI44kwGrt 1SF680 2012–2013 Essence 44 kW - e13*2007/46-371/210*1169
Citi1.0MPI44kwGrt 1SF832 2013–2015 Essence 44 kW - e13*2007/46-371/210*1169
Citi1.0MPI55kwGrt 1XE255 2012–2013 Essence 55 kW - e13*2007/46-371/210*1169
Citigo 1.0 1SF761 2012–2015 Gaz naturel (GNC) 50 kW - e13*2007/46-371/2010*1169
Citigo 1.0 44kW 1SF901 2014–2015 Essence 44 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 44kW 1SG179 2016–2018 Essence 44 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 44kW 1SG589 2018–2019 Essence 44 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 44kW 1SG590 2018–2019 Essence 44 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 44kW 1SG640 2019 Essence 44 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 44kW 1SG641 2019 Essence 44 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 44kW 1XS771 2018 Essence 44 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 55kW 1SF902 2014–2015 Essence 55 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 55kW 1SF964 2015–2018 Essence 55 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG180 2016–2018 Essence 55 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG591 2018–2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG592 2018–2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG642 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG643 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG646 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1SG647 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1XM726 2016–2018 Essence 55 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo 1.0 55kW 1XT464 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1XT772 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 55kW 1XT773 2019 Essence 55 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo 1.0 Grtec 1SF682 2012–2013 Essence 55 kW - e13*2007/46-371/2010*1169
Citigo 1.0 Grtec 1SF834 2013–2015 Essence 55 kW - e13*2007/46-195/2013*1169
Citigo electric 1XU857 2020–2021 Électrique 61 kW - e13*2007/46-2018/1832*1169
Citigo G-Tec 1SF965 2015–2018 Gaz naturel (GNC) 50 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo G-Tec 1SG181 2016–2018 Gaz naturel (GNC) 50 kW - e13*2007/46-136/2014*1169
Citigo G-Tec 1SG593 2018–2019 Gaz naturel (GNC) 50 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169
Citigo G-Tec 1SG594 2018–2019 Gaz naturel (GNC) 50 kW - e13*2007/46-2017/1347*1169