RUBAG

Retrouvez toutes les homologations de véhicules RUBAG en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

122 véhicules
98 vehicule(s) trouve(s)
Modèle Réception par type Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
4R 1?03 RH 8RB125 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 8RB125
4R 1200 RH 5RA706 Diesel 22.5 kW (31 ch) 1 371 cm³ 5RA706
4R 1200 RH 8RB106 Diesel 22.5 kW (31 ch) 1 371 cm³ 8RB106
4R 1201 RH 5RA713 Diesel 25.3 kW (34 ch) 1 498 cm³ 5RA713
4R 1201 RH 8RB113 Diesel 25.3 kW (34 ch) 1 498 cm³ 8RB113
4R 1600 RH 5RA705 Diesel 35 kW (48 ch) 2 068 cm³ 5RA705
4R 1600 RH 8RB105 Diesel 35 kW (48 ch) 2 068 cm³ 8RB105
4R 1601 RH 5RA707 Diesel 35 kW (48 ch) 2 068 cm³ 5RA707
4R 1601 RH 8RB107 Diesel 35 kW (48 ch) 2 068 cm³ 8RB107
4R 1602 RH 5RA712 Diesel 36.3 kW (49 ch) 2 434 cm³ 5RA712
4R 1602 RH 5RA715 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 5RA715
4R 1602 RH 5RA716 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 5RA716
4R 1602 RH 8RB112 Diesel 36.3 kW (49 ch) 2 434 cm³ 8RB112
4R 1602 RH 8RB115 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 8RB115
4R 1602 RH 8RB116 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 8RB116
4R 1603 RH 5RA722 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 5RA722
4R 1603 RH 8RB122 Diesel 36 kW (49 ch) 2 434 cm³ 8RB122
4R 1700 RH 5RA702 Diesel 31 kW (42 ch) 2 049 cm³ 5RA702
4R 1700 RH 8RB102 Diesel 31 kW (42 ch) 2 049 cm³ 8RB102
4R 1800/2 5RA703 Diesel 31 kW (42 ch) 2 049 cm³ 5RA703
4R 1800/2 8RB103 Diesel 31 kW (42 ch) 2 049 cm³ 8RB103
4R 2200 RH 5RA701 Diesel 40 kW (54 ch) 2 732 cm³ 5RA701
4R 2200 RH 8RB101 Diesel 40 kW (54 ch) 2 732 cm³ 8RB101
4R 2200 RHT 5RA704 Diesel 53 kW (72 ch) 2 732 cm³ 5RA704
4R 2200 RHT 8RB104 Diesel 53 kW (72 ch) 2 732 cm³ 8RB104
4R 2201 RH 5RA708 Diesel 44 kW (60 ch) 2 068 cm³ 5RA708
4R 2201 RH 8RB108 Diesel 44 kW (60 ch) 2 068 cm³ 8RB108
4R 2203 RH 5RA710 Diesel 50.5 kW (69 ch) 3 318 cm³ 5RA710
4R 2203 RH 5RA714 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 5RA714
4R 2203 RH 8RB110 Diesel 50.5 kW (69 ch) 3 318 cm³ 8RB110
4R 2203 RH 8RB114 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 8RB114
4R 2204 RH 5RA719 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 5RA719
4R 2204 RH 8RB119 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 8RB119
4R 2205 RH 8RB123 Diesel 54.6 kW (74 ch) 3 331 cm³ 8RB123
4R 2206 RH 8RB126 Diesel 54.6 kW (74 ch) 3 331 cm³ 8RB126
4R 2500 RH 5RA711 Diesel 61.5 kW (84 ch) 3 318 cm³ 5RA711
4R 2500 RH 5RA717 Diesel 49.8 kW (68 ch) 3 620 cm³ 5RA717
4R 2500 RH 8RB111 Diesel 61.5 kW (84 ch) 3 318 cm³ 8RB111
4R 2500 RH 8RB117 Diesel 49.8 kW (68 ch) 3 620 cm³ 8RB117
4R 2501 RH 5RA720 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 5RA720
4R 2501 RH 8RB120 Diesel 46.3 kW (63 ch) 3 620 cm³ 8RB120
4R 2502 RH 8RB124 Diesel 54.6 kW (74 ch) 3 331 cm³ 8RB124
4R 900 RH 5RA709 Diesel 19.5 kW (27 ch) 1 028 cm³ 5RA709
4R 900 RH 8RB109 Diesel 19.5 kW (27 ch) 1 028 cm³ 8RB109
4R 901 RH 5RA721 Diesel 17.5 kW (24 ch) 1 001 cm³ 5RA721
4R 901 RH 8RB121 Diesel 17.5 kW (24 ch) 1 001 cm³ 8RB121
4R 902 RH 8RB136 Diesel 18.5 kW (25 ch) 1 116 cm³ 8RB136
A 9RB713 - - - 9RB713
A ??? 9RB715 - - - 9RB715
A ??? 9RB728 - - - 9RB728