ROLLS ROYCE

Retrouvez toutes les homologations de véhicules ROLLS ROYCE en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

194 véhicules

ROLLS ROYCE compte 194 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

174 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
Black Badge Cullinan 31HA 2025 Essence 441 kW -
Corniche 1RE107 2000–2001 Essence 242 kW - e11*70/156-93/81*0013
Corniche 1RE111 2001–2006 Essence 242 kW - e11*70/156-98/14*0013
Corniche II 1R5005 1987 - 158 kW -
Corniche II 1R5008 1988 - 158 kW -
Corniche III 1R5011 1989 - 160 kW -
Corniche IV 1R5012 1991 - 164 kW -
Corniche IV 1R5015 1993 - 179 kW -
Cullinan TF21 2022–2024 Essence 420 kW -
Cullinan 21HA 2025 Essence 400 kW -
Cullinan 1RE163 2018–2019 Essence 420 kW - e1*2007/46-2017/1347*1919
Cullinan 1RE175 2019–2020 Essence 420 kW - e1*2007/46-2018/1832*1919
Cullinan 1RE183 2019–2020 Essence 420 kW - e1*2007/46-2018/1832*1919
Cullinan 1RE184 2019–2020 Essence 441 kW - e1*2007/46-2018/1832*1919
Cullinan 1RE189 2020–2022 Essence 420 kW - e1*KS07/46-2019/543*0077
Cullinan 1RE190 2020–2022 Essence 441 kW - e1*KS07/46-2019/543*0077
Cullinan 1RE195 2020–2022 Essence 441 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan 1RE196 2021–2022 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan 1RE206 2021–2024 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan 1RE207 2021–2024 Essence 441 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan 1RE217 2024–2025 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2022/2236*00003
Cullinan 1RE218 2024–2025 Essence 441 kW - e1*KS18/858-2022/2236*00003
Cullinan 1RE224 2024–2025 Essence 441 kW - e1*KS18/858-2024/1610*00003
Cullinan 1RE225 2024–2025 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2024/1610*00003
Cullinan 1RE231 2025 Essence 400 kW - e1*KS18/858-2024/1610*00003
Cullinan 1RE233 2025 Essence 400 kW - e1*KS18/858-2024/1610*00003
Cullinan 1XY430 2022–2024 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan 1XZ927 2023–2024 Essence 441 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan AXA223 2023–2024 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2018/858*00003
Cullinan AXA360 2024 Essence 420 kW - e1*2007/46-2018/1832*1919
Cullinan AXA777 2025 Essence 420 kW - e1*KS18/858-2022/2236*00003
Cullinan Black Badge TV61 2023–2024 Essence 441 kW -
Dawn XZ81 2021 Essence 441 kW -
Dawn 1RE153 2016–2018 Essence 420 kW - e11*2007/46-65/2012*0101
Dawn 1RE154 2016–2018 Essence 420 kW - e11*2007/46-195/2013*0101
Dawn 1RE160 2017–2018 Essence 442 kW - e11*2007/46-195/2013*0101
Dawn 1RE166 2018–2019 Essence 420 kW - e11*2007/46-2017/1347*0101
Dawn 1RE169 2018–2019 Essence 441 kW - e11*2007/46-2017/1347*0101
Dawn 1RE176 2019–2020 Essence 420 kW - e1*2007/46-2018/1832*1989
Dawn 1RE177 2019–2020 Essence 441 kW - e1*2007/46-2018/1832*1989
Dawn 1RE185 2020–2022 Essence 420 kW - e1*2007/46-2019/543*1989
Dawn 1RE186 2020–2022 Essence 441 kW - e1*2007/46-2019/543*1989
Dawn 1RE202 2021–2024 Essence 420 kW - e1*2007/46-2019/543*1989
Dawn 1RE203 2021–2024 Essence 441 kW - e1*2007/46-2019/543*1989
Flying Spur 1R5019 1994 - 264 kW -
Ghost TD21 2022 Essence 420 kW -
Ghost 1RE118 2009–2012 Essence 420 kW - e11*2007/46-371/2010*0101
Ghost 1RE123 2011–2013 Essence 420 kW - e11*2007/46-371/2010*0101
Ghost 1RE124 2011–2013 Essence 420 kW - e11*2007/46-371/2010*0101
Ghost 1RE133 2012–2015 Essence 420 kW - e11*2007/46-371/2010*0101