ISEKI

Retrouvez toutes les homologations de véhicules ISEKI en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

110 véhicules

ISEKI compte 110 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

124 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
ICT50 8IA232 2009–2018 Diesel 35 kW -
SF 200 TH 8IA206 1998–2018 Diesel 14 kW -
SF 224F 8IA262 2018 Diesel 16 kW -
SF 225F 8IA285 2023 Diesel 16 kW -
SF 230 FH 8IA207 1998–2018 Diesel 16 kW -
SF 235F 8IA261 2018 Diesel 24 kW -
SF 237F 8IA276 2021 Diesel 25 kW -
SF 300 8I2006 1993 - 20 kW -
SF 303 8IA213 2004–2006 Diesel 20 kW -
SF 330 8I2007 1994 - 22 kW -
SF 333 8IA214 2004–2006 Diesel 22 kW -
SF 450FH 8IA246 2014–2018 Diesel 35 kW -
SF 544 8IA278 2021 Diesel 31 kW -
SF 551 8IA277 2021 Diesel 36 kW -
SF370FH 8IA224 2008–2018 Diesel 26 kW -
SFH240F 8IA225 2008–2018 Diesel 16 kW -
SG 153 H 5IA401 1997–2018 Diesel 10 kW -
SG 17 H 5I7002 1992 - 11 kW -
SG 173 H 5IA402 1997–2018 Diesel 11 kW -
SG15H 5I7001 1990 - 10 kW -
SGR19H 5IA403 2000–2018 Diesel 14 kW -
SXG 15H 8IA235 2010–2018 Diesel 10 kW -
SXG 19 5IA404 2004–2018 Diesel 14 kW -
SXG 19 8IA215 2004–2018 Diesel 14 kW -
SXG 216 8IA284 2023 Diesel 10 kW -
SXG 216H 8IA241 2012–2018 Diesel 10 kW -
SXG 216H 8IA274 2020 Diesel 10 kW -
SXG 22 5IA405 2004–2018 Diesel 15 kW -
SXG 22 8IA216 2004–2018 Diesel 15 kW -
SXG 323H 8IA243 2012–2018 Diesel 14 kW -
SXG 323H 8IA270 2019 Diesel 14 kW -
SXG 324 8IA286 2023 Diesel 14 kW -
SXG 326H 8IA244 2012–2018 Diesel 15 kW -
SXG 326H 8IA269 2019 Diesel 15 kW -
SXG 327 8IA287 2023 Diesel 16 kW -
TA 538 F 8I2005 1992 - 27 kW -
TA530F 8I2003 1989 - 22 kW -
TE 4270 F 843305 - - - -
TE 4370 F 443307 - - - -
TE 4370 F 843306 - - - -
TF 317 F 8I2008 1994 - 12 kW -
TF 317 FH 8I2009 1994 - 12 kW -
TF 321 F 8I2010 1994 - 14 kW -
TF 321 FH 8I2011 1994 - 14 kW -
TF 325 F 8I2012 1994 - 18 kW -
TF 325 FH 8I2013 1994 - 18 kW -
TF 330 8IA201 1996–2006 Diesel 22 kW -
TG 5390 8IA231 2009–2018 Diesel 29 kW -
TG 5390F 8IA217 2006 Diesel 27 kW -
TG 5390F? 8IA220 2007–2009 Diesel 29 kW -