DFM-VEM

Retrouvez toutes les homologations de véhicules DFM-VEM en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

105 véhicules

DFM-VEM compte 105 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

105 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
BA2 3DD201 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BA2 3DD219 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BA2T 3DD254 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BA2T 3DD292 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BA2T 3DD401 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BA4 3DD202 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BA4 3DD220 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BA4T 3DD255 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BA4T 3DD293 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BC2 Open 3DD207 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BC2 Open 3DD225 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BC2T Open 3DD260 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BC2T Open 3DD294 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BC2T Open 3DD402 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BC4 Double 3DD208 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BC4 Double 3DD226 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BC4T Double 3DD261 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BC4T Double 3DD295 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BC4T Double 3DD403 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BF2 People 3DD246 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF2T People 3DD281 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF4 People 3DD249 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF4T People 3DD284 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF4T People 3DD298 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BF6 People 3DD252 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF6T People 3DD287 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF6T People 3DD299 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BF6T People 3DD405 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BF? Cover 3DD213 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BF? Cover 3DD231 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF?T Cover 3DD266 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BF?T Cover 3DD296 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BF?T Cover 3DD404 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BG2 Multi 3DD216 2010 Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
BG2 Multi 3DD234 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BG2T Multi 3DD269 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BP2 Open 3DD237 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BP2T Open 3DD272 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BS2 Cargo 3DD243 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BS2T Cargo 3DD278 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BT2 Open 3DD240 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BT2T Open 3DD275 2011–2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BT2T Open 3DD290 2012 Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
BT2T Open 3DD297 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
BT2T Open 3DD406 2013 Essence 57 kW - e13*2007/46-195/2013*1069
GA2 3DD203 2010 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
GA2 3DD221 2011–2012 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
GA2T 3DD256 2011–2012 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069
GA4 3DD204 2010 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Essence 50 kW - e13*2007/46-1060/2008*1069
GA4 3DD222 2011–2012 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) / Essence 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1069