CRESCI

Retrouvez toutes les homologations de véhicules CRESCI en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

75 véhicules

CRESCI compte 75 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

75 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
1000 F 9CB111 2012 - - -
750T 9CB167 2022 - - - e24*2007/46-2017/2400*0264
?50 F 9CB110 2012 - - -
A4K 9C8003 1994 - - -
A6K 9C8004 1994 - - -
C10 75(?) (L) 9CB127 2013 - - -
C10 ? 9CB128 2013 - - -
C12 9C8005 1994 - - -
C12 ? 9CB129 2013 - - -
C20 ? 9CB130 2013 - - -
C25 ? 9CB131 2013 - - -
C35 9CB132 2013 - - -
E3 9C8002 1994 - - -
FM13 9CB160 2019 - - - e24*2007/46-2017/2400*0301
FM25 9CB161 2019 - - - e24*2007/46-2017/2400*0302
H10 9CB165 2020 - - - e24*2007/46-2017/2400*0301
H11 9CB166 2020 - - - e24*2007/46-2017/2400*0301
HAB 950 9CB103 2012 - - -
HAB ??? ??(??) 9CB101 2012 - - -
HAB102 9CB155 2015 - - - e3*2007/46-1230/2012*0148
HAB102 9CB156 2015 - - - e3*2007/46-1230/2012*0148
HAB202 9CB153 2015 - - - e3*2007/46-1230/2012*0253
HAB202 9CB154 2015 - - - e3*2007/46-1230/2012*0253
HABSF 9CB150 2015 - - - e3*2007/46-1230/2012*0149
HABSF ??? ????(?) 9CB102 2012 - - -
N 1350 C 9CB107 2012 - - -
N 1?00 9CB106 2012 - - -
N 35 9CB109 2012 - - -
N 750 C 9CB105 2012 - - -
N ?50 9CB104 2012 - - -
N ??00 9CB108 2012 - - -
N ??00(L) 9CB157 2015 - - - e24*2007/46-1230/2012*0184
N1SF / ? 9CB159 2017 - - - e24*2007/46-1230/2012*0181
N4B 9CB149 2013 - - -
PA10/1000 9CB145 2013 - - -
PA14 ?? 9CB112 2012 - - -
PA15 ???(?) 9CB113 2012 - - -
PA16 9C8006 1994 - - -
PA20 ?? 9CB125 2013 - - -
PA35 ?? 9CB114 2012 - - -
PAF25(L) 9CB115 2012 - - -
PT1 9CB116 2012 - - -
PT10 9CB168 2022 - - - e24*2007/46-2017/2400*0264
PT15 ???(?) 9CB117 2012 - - -
PT25 ?? 9CB126 2013 - - -
PT35 ? 9CB133 2013 - - -
PT6FA 9CB164 2019 - - - e24*2007/46-2017/2400*0263
PT7 950 9CB119 2012 - - -
PT7 ??? 9CB118 2012 - - -
PT750 9CB146 2013 - - -