Aston Martin

Retrouvez toutes les homologations de véhicules Aston Martin en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

270 véhicules

Aston Martin compte 270 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

263 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
Cygnet 1AB544 2011–2013 Essence 72 kW - e11*2007/46-371/2010*0248
Cygnet 1AB547 2011–2013 Essence 72 kW - e11*2007/46-371/2010*0248
DB 7 1A4009 1995 - 244 kW -
DB 7 1A4010 1995 - 228 kW -
DB11 1AB605 2016–2018 Essence 447 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 1AB613 2017–2018 Essence 375 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 1AB619 2018–2019 Essence 375 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 1AB625 2019 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 1AB631 2019–2020 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 1AB639 2020–2022 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 1AB649 2021–2024 Essence 393 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 1AB652 2021–2024 Essence 470 kW - e5*2007/46-2018/1832*0079
DB11 1AB653 2021–2024 Essence 393 kW - e5*2007/46-2018/1832*0079
DB11 1XR261 2017–2018 Essence 447 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 1XS310 2018 Essence 447 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 AMR 1AB617 2018–2019 Essence 470 kW - e11*2007/46-2017/1347*3421
DB11 AMR 1AB623 2019 Essence 470 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 AMR 1AB629 2019–2020 Essence 470 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 AMR 1AB635 2019–2022 Essence 470 kW - e5*2007/46-2018/1832*0079
DB11 AMR 1AB651 2021–2024 Essence 470 kW - e5*2007/46-2018/1832*0079
DB11 Volante 1AB615 2018 Essence 375 kW - e11*2007/46-2015/166*3421
DB11 Volante 1AB618 2018–2019 Essence 375 kW - e11*2007/46-2017/1347*3421
DB11 Volante 1AB624 2019 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 Volante 1AB630 2019–2020 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 Volante 1AB640 2020–2022 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 Volante 1AB650 2021–2024 Essence 393 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB11 Volante 1AB654 2021–2024 Essence 393 kW - e5*2007/46-2018/1832*0079
DB11 Volante 1XU312 2019 Essence 375 kW - e5*2007/46-2017/1347*0079
DB12 1AB670 2023–2024 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 1AB680 2024–2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 1AB687 2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 AXA441 2024 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 AXA655 2024 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 1AV106 2026 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 S 1AV108 2026 Essence 515 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 S 1AV110 2026 Essence 515 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 S Volante 1AV109 2026 Essence 515 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 S Volante 1AV111 2026 Essence 515 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 Volante B 2024 Essence 500 kW -
DB12 Volante 1AB671 2023–2024 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 Volante 1AB681 2024–2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 Volante 1AB688 2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB12 Volante AXA640 2024–2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 Volante AXA908 2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 Volante AXA922 2025 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2022/2236*11451
DB12 Volante 1AV107 2026 Essence 500 kW - e9*KS18/858-2024/1689*11451
DB7 Coupé 1AB501 1997–2000 Essence 244 kW - e11*70/156-93/81*0008
DB7 GT Coupé 1AB513 2003–2005 Essence 318 kW - e11*70/156-93/81*0008
DB7 GT Coupé 1AB517 2003–2005 Essence 318 kW -
DB7 GTA Conv. 1AB512 2003–2005 Essence 306 kW - e11*70/156-93/81*0008