MASERATI

Finden Sie alle MASERATI Fahrzeugzulassungen in der Schweiz. Filtern Sie nach Modell, Treibstoff oder Leistung.

299 Fahrzeuge

MASERATI umfasst 299 in der Schweiz zugelassene Fahrzeugtypen auf SwissCarInfo. Nachfolgend finden Sie jedes Modell mit seiner Typengenehmigung.

316 Fahrzeug(e) gefunden
Modell ▲ Typengenehmigung Jahr Treibstoff Leistung Hubraum Typenschein Aktionen
112/1-Mexico 4700 052101 - Benzin 154 kW -
222 4V 1M0516 1992 - 205 kW -
222 E 1M0507 1989 - 165 kW -
222 E 1M0511 1990 - 165 kW -
222 SR 1M0513 1991 - 165 kW -
222 SR 1M0514 1991 - 165 kW -
228 1M0505 1988 - 165 kW -
228 1M0509 1990 - 165 kW -
3200 GT 1MA107 1998–2000 Benzin 271 kW - e3*70/156-96/79*0044
3200 GT 1MA108 2000–2005 Benzin 271 kW - e3*70/156-98/14*0044
331-Biturbo 052118 - Benzin 135 kW -
332 B 00 052124 - Benzin 130 kW -
4 Porte/330 052114 - Benzin 181 kW -
4 Porte/330/49 052115 - Benzin 199 kW -
430 1M0506 1988 - 165 kW -
430 1M0510 1990 - 165 kW -
430 4V 1M0517 1992 - 205 kW -
AM 112-Mexico 4200 052103 - Benzin 147 kW -
AM 115-Ghibli 052102 - Benzin 228 kW -
AM 116/47 052106 - Benzin 154 kW -
AM 117-Bora 052107 - Benzin 198 kW -
AM 120-Khamsin 052117 - Benzin 202 kW -
Am 122 A-Merak SS 052116 - Benzin 153 kW -
Biturbo (331 B 25) 052119 - Benzin 139 kW -
Biturbo 425 (332 B 00) 052120 - Benzin 139 kW -
Biturbo 425 i 1M0503 1987 - 138 kW -
Biturbo Si 1M0502 1987 - 138 kW -
Biturbo Spyder (333 B 00) *) 052121 - Benzin 133 kW -
Biturbo Spyder i 1M0501 1987 - 138 kW -
Coupé cambiocorsa 1MA110 2001–2005 Benzin 287 kW - e3*70/156-98/14*0096
Coupé cambiocorsa 1MA120 2005–2010 Benzin 287 kW - e3*70/156-98/14*0096
Coupé GT 1MA109 2001–2005 Benzin 287 kW - e3*70/156-98/14*0096
Coupé GT 1MA119 2005–2010 Benzin 287 kW - e3*70/156-98/14*0096
Ghibli 1MA101 1996–2000 Benzin 243 kW - e3*70/156-95/54*0007
Ghibli 1MA152 2013–2015 Benzin 243 kW - e3*2007/46-65/2012*0224
Ghibli 1MA166 2015–2018 Benzin 243 kW - e3*2007/46-540/2014*0224
Ghibli 1MA190 2016–2018 Benzin 257 kW - e3*2007/46-540/2014*0224
Ghibli 1MA195 2017–2018 Benzin 257 kW - e3*2007/46-166/2015*0224
Ghibli 1MA203 2018–2019 Benzin 257 kW - e3*2007/46-166/2015*0224
Ghibli 1MA211 2019 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2017/1154*0224
Ghibli 1MA221 2019–2020 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2018/1832*0224
Ghibli 1MA228 2020–2022 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2018/1832*0224
Ghibli 1MA245 2021–2022 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2018/858*0224
Ghibli 1MA250 2021–2022 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2018/858*0224
Ghibli 1XX863 2022 Benzin 257 kW - e3*2007/46-2018/1832*0224
Ghibli 1M0518 1993 - 205 kW -
Ghibli 1M0519 1994 - 209 kW -
Ghibli 2.0 1MA104 1997–2000 Benzin 225 kW - e3*70/156-96/27*0015
Ghibli 2.8 1MA105 1997–2000 Benzin 209 kW - e3*70/156-96/27*0016
Ghibli AM 115/49 052105 - Benzin 178 kW -