HYMER

Trova tutte le omologazioni di veicoli HYMER in Svizzera. Filtra per modello, carburante o potenza.

60 veicoli
40 veicolo/i trovato/i
Modello Ricezione per tipo Carburante Potenza Cilindrata Omologazione Azioni
Arctic Star ? 9HG409 - - - e1*2007/46-371/2010*0287
Arctic Star ? 9HG411 - - - e1*2007/46-371/2010*0286
B5?4 2.8idTD 1HC801 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0117
B5?4 2.8idTD Maxi 1HC802 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0117
B5?4 2.8idTD Maxi 2HA601 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0117*
B6?4 2.8idTD Maxi 1HC803 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0117
B6?4 2.8idTD Maxi 2HA602 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0117*
B684 2.8idTD Maxi 1HC804 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0117
B684 2.8idTD Maxi 2HA603 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0117*
C5?4 2.8idTD 1HC812 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
C5?4 2.8idTD Maxi 1HC813 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
C5?4 2.8idTD Maxi 2HA607 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
C644 2.8idTD Maxi 1HC815 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
C644 2.8idTD Maxi 2HA608 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
CS494 2.8idTD 1HC805 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS494 2.8idTD 1HC814 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS5?4 2.8idTD 1HC807 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS5?4 2.8idTDMaxi 1HC808 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS5?4 2.8idTDMaxi 2HA604 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
CS5?4(K) 2.8idTD 1HC806 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS644 2.8idTD 1HC809 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS644 2.8idTDMaxi 1HC810 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS644 2.8idTDMaxi 2HA605 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
CS684 2.8idTDMaxi 1HC811 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
CS684 2.8idTDMaxi 2HA606 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
Feeling ? 9HG412 - - - e1*2007/46-371/2010*0286
HSP? 9HG413 - - - e1*2007/46-371/2010*0286
Nova ? 9HG410 - - - e1*2007/46-371/2010*0286
Nova ??? ?? 9HG406 - - - e1*2007/46-385/2009*0286
Nova S 54? 9HG407 - - - e1*2007/46-385/2009*0286
Nova S 690 9HG408 - - - e1*2007/46-371/2010*0287
Sporting 440 9HG401 - - - 9HG401
Sporting 465 9HG402 - - - 9HG402
Sporting 505 9HG403 - - - 9HG403
Sporting 530 9HG404 - - - 9HG404
Sporting 560 9HG405 - - - 9HG405
T574 2.8idTD Maxi 1HC816 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
T574 2.8idTD Maxi 2HA609 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*
T654 2.8idTD Maxi 1HC817 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD*0122
T654 2.8idTD Maxi 2HA610 Diesel 90 kW (122 ch) 2 800 cm³ e1*70/156-98/14PD0122*