GIOTTI VICTORIA

Trova tutte le omologazioni di veicoli GIOTTI VICTORIA in Svizzera. Filtra per modello, carburante o potenza.

56 veicoli

GIOTTI VICTORIA comprende 56 tipi di veicoli omologati in Svizzera su SwissCarInfo. Di seguito trovi ogni modello con il suo numero di omologazione.

56 veicolo/i trovato/i
Modello ▲ Ricezione per tipo Anno Carburante Potenza Cilindrata Omologazione Azioni
Gladiator 3GA201 2009–2011 Benzina 35 kW - e13*2007/46-1060/2008*1051
Gladiator 3GA202 2009–2010 Benzina 35 kW - e13*2007/46-1060/2008*1051
Gladiator 3GA203 2009–2010 Benzina 35 kW - e13*2007/46-1060/2008*1051
Gladiator 3GA204 2009–2010 Benzina 35 kW - e13*2007/46-1060/2008*1051
Gladiator 3GA205 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA206 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA207 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA208 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA209 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA210 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA211 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA212 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA213 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA214 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA215 2011–2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA216 2011–2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA217 2011–2012 Benzina / Elettrico 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA218 2011–2012 Benzina / Elettrico 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA219 2011–2012 Benzina / Elettrico 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA220 2011–2012 Benzina / Elettrico 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA221 2011–2012 Benzina / Elettrico 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA222 2011–2012 Benzina / Elettrico 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA223 2011–2012 Benzina / Elettrico 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA224 2011–2012 Benzina / Elettrico 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA225 2011–2012 Benzina / Elettrico 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA226 2011–2012 Benzina / Elettrico 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1214
Gladiator 3GA227 2012 Benzina 39 kW -
Gladiator 3GA228 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-385/2009*1051
Gladiator 3GA229 2012 Benzina / Elettrico 39 kW -
Gladiator 3GA230 2012 Benzina / Elettrico 57 kW -
Gladiator 3GA246 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA247 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA248 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA249 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA250 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator 3GA251 2013 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA231 2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA232 2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA233 2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA234 2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA235 2012 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA236 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA237 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA238 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA239 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA240 2012 Benzina 57 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA241 2013 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA242 2013 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA243 2013 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051
Gladiator4 3GA244 2013 Benzina 39 kW - e13*2007/46-371/2010*1051