CHEVAL LIBERTE

Trova tutte le omologazioni di veicoli CHEVAL LIBERTE in Svizzera. Filtra per modello, carburante o potenza.

50 veicoli

CHEVAL LIBERTE comprende 50 tipi di veicoli omologati in Svizzera su SwissCarInfo. Di seguito trovi ogni modello con il suo numero di omologazione.

50 veicolo/i trovato/i
Modello ▲ Ricezione per tipo Anno Carburante Potenza Cilindrata Omologazione Azioni
14?? 9CC213 2011 - - - e1*2007/46-385/2009*0378
2000 9CC209 2005 - - -
2001 9CC208 2003 - - -
2002 9CC201 2000 - - -
2003 9CC202 2000 - - -
2003 XL ? 9CC231 2018 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
2004 9CC203 2000 - - -
2005 9CC204 2003 - - -
2014 9CC211 2006 - - -
20?? 9CC214 2011 - - - e1*2007/46-385/2009*0378
2500 9CC212 2007 - - -
25?? 9CC215 2011 - - - e1*2007/46-385/2009*0378
3500 9CC210 2006 - - -
35?? 9CC216 2011 - - - e1*2007/46-385/2009*0378
4002 9CC205 2003 - - -
4003 9CC206 2003 - - -
4004 9CC207 2003 - - -
? 9CC232 2019 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
? 9CC234 2020 - - - e27*2007/46-2021/1145*0292
? Pullman 9CC235 2021 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
Aero 3? 9CC238 2021 - - - e27*2007/46-2015/166*0292
Aero ? 9CC246 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
Aero ? (2) 9CC239 2021 - - - e27*2007/46-214/2014*0187
Aero PT 3? 9CC237 2021 - - - e27*2007/46-2015/166*0292
C5 9CC250 2023 - - - e27*2007/46-214/2014*0187
C500 ? 9CC236 2021 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
C7 9CC242 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
C7 9CC243 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
C7 9CC244 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
C7 9CC248 2023 - - - e27*2007/46-2022/1209*0292
C7 9CC249 2023 - - - e27*2007/46-2022/1209*0292
Cargo 9CC224 2014 - - - e1*2007/46-678/2011*0186
Cargo 9CC227 2015 - - - e27*2007/46-2021/1445*0187
Cargo 1328 9CC220 2012 - - - e1*2007/46-678/2011*0186
CargoTipper 9CC226 2015 - - - e1*2007/46-2019/543*1008
Cargotipper 9CC241 2021 - - - e1*2007/46-2015/166*1008
CL 09-16 9CC223 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 10-16 9CC217 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 17-24 9CC222 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 18-26 9CC218 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 18-26 9CC225 2015 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 25-35 9CC221 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
CL 27-35 9CC219 2012 - - - e1*2007/46-371/2010*0378
Gold 3 9CC233 2019 - - - e27*2007/46-2015/166*0292
Gold ? 9CC229 2018 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
KA 9CC247 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292
KA 1500 9CC240 2021 - - - e27*2007/46-214/2014*0187
Minimax ? 9CC228 2018 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
Optimax ? 9CC230 2018 - - - e1*2007/46-214/2014*0378
PT ? 9CC245 2022 - - - e27*2007/46-2021/1445*0292