BYD

Retrouvez toutes les homologations de véhicules BYD en Suisse. Filtrez par modèle, carburant ou puissance.

2'477 véhicules

BYD compte 2'477 types de véhicules homologués en Suisse référencés sur SwissCarInfo. Retrouvez ci-dessous chaque modèle avec son numéro de réception par type (Typengenehmigung).

102 vehicule(s) trouve(s)
Modèle ▲ Réception par type Année Carburant Puissance Cylindree Homologation Actions
ATTO 2 M2F1C 2024–2025 - - -
ATTO 2 ABJ212 2025 Électrique 130 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 ABJ227 2026 Électrique 130 kW - e4*2018/858-2020/683*00283
ATTO 2 ABJ228 2026 Électrique 150 kW - e4*2018/858-2020/683*00283
ATTO 2 AXB287 2025 Électrique 130 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 ABJ232 2026 Électrique 130 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 DM-i M2F1C 2026 Essence 72 kW -
ATTO 2 DM-i ABJ233 2026 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 DM-i ABJ237 2026 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 DM-i AXB491 2026 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 DM-i AXB485 2026 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 2 DM-i AXB501 2026 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00231
ATTO 3 M2F1C 2023–2025 - - -
ATTO 3 Evo ABJ229 2026 Électrique 230 kW - e9*2018/858-2018/858*11147
ATTO 3 Evo ABJ230 2026 Électrique 330 kW - e9*2018/858-2018/858*11147
ATTO 3 Evo ABJ231 2026 Électrique 160 kW - e9*2018/858-2018/858*11147
ATTO 3 Evo AXB395 2026 Électrique 230 kW - e9*2018/858-2018/858*11147
ATTO 3 Evo AXB467 2026 Électrique 330 kW - e9*2018/858-2018/858*11147
DOLPHIN H2F1C 2023 - - -
DOLPHIN SURF HE2F1C 2025 - - -
DOLPHIN SURF ABJ213 2025 Électrique 115 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF ABJ214 2025 Électrique 65 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF ABJ215 2025 Électrique 65 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF AXB126 2025 Électrique 115 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF AXB140 2025 Électrique 115 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF AXB158 2025 Électrique 115 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
DOLPHIN SURF AXB255 2025 Électrique 115 kW - e4*2018/858-2020/683*00233
ETH8 3BB402 2024 Électrique 180 kW -
ETM6 3BB401 2024 Électrique 150 kW - e13*2018/858-2018/858*00008
ETP3 BE2F1C 2023 - - -
HAN SE2D1C 2023 - - -
SEAL SE2R1C 2023–2025 - - -
SEAL SE2D1C 2023–2025 - - -
SEAL ABJ201 2024 Électrique 390 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ202 2024 Électrique 230 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ203 2024 Électrique 150 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ204 2024 Électrique 170 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ238 2026 Électrique 390 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ239 2026 Électrique 390 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ240 2026 Électrique 230 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ241 2026 Électrique 230 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ242 2026 Électrique 150 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ243 2026 Électrique 150 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ244 2026 Électrique 170 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL ABJ245 2026 Électrique 170 kW - e13*2018/858-2018/858*00639
SEAL 6 DM-i ABJ216 2025 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00275
SEAL 6 DM-i ABJ217 2025 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00275
SEAL 6 DM-i ABJ218 2025 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00275
SEAL 6 DM-i ABJ219 2025 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00275
SEAL 6 DM-i AXB297 2025 Essence / Électrique 72 kW - e4*2018/858-2020/683*00275