ALPINE

Finden Sie alle ALPINE Fahrzeugzulassungen in der Schweiz. Filtern Sie nach Modell, Treibstoff oder Leistung.

263 Fahrzeuge

ALPINE umfasst 263 in der Schweiz zugelassene Fahrzeugtypen auf SwissCarInfo. Nachfolgend finden Sie jedes Modell mit seiner Typengenehmigung.

55 Fahrzeug(e) gefunden
Modell ▲ Typengenehmigung Jahr Treibstoff Leistung Hubraum Typenschein Aktionen
1300 G VA 000301 - Benzin 69 kW -
1300 S VB 000302 - Benzin 85 kW -
1300 VC 000303 - Benzin 50 kW -
1600 S VB 000304 - Benzin 90 kW -
A 110-1300 VC (Motor: 810-10) 000309 - Benzin 50 kW -
A 110-1600 VC 000306 - Benzin 90 kW -
A 110-1600 VD 000307 - Benzin 94 kW -
A 110-1600 VH 000311 - Benzin 69 kW -
A 310-1600 VC 000310 - Benzin 66 kW -
A 310-1600 VE 000305 - Benzin 90 kW -
A 310-1600 VF 000308 - Benzin 94 kW -
A 310-2700 VA 000312 - Benzin 111 kW -
A110 DF2 2022–2024 Benzin 221 kW -
A110 1AG501 2017–2018 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2017/2400*0612
A110 1AG502 2017–2018 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2017/2400*0612
A110 1AG503 2018–2019 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2017/2400*0612
A110 1AG504 2018–2019 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2017/2400*0612
A110 1AG505 2019–2020 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2019/543*0612
A110 1AG506 2019–2020 Benzin 215 kW - e2*2007/46-2019/543*0612
A110 1AG507 2019–2020 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2019/543*0612
A110 1AG508 2019–2020 Benzin 215 kW - e2*2007/46-2019/543*0612
A110 1AG509 2020–2024 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG510 2020–2024 Benzin 215 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG511 2021–2024 Benzin 185 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG512 2021–2024 Benzin 215 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG513 2021–2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG514 2022–2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG515 2022–2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG516 2022–2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG517 2022–2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 1AG518 2024–2025 Benzin 185 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG519 2024–2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG520 2024–2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG521 2024–2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG528 2025 Benzin 185 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG529 2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 1AG530 2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00020
A110 AXA758 2024 Benzin 221 kW - e2*2007/46-2020/1181*0612
A110 R 1AG522 2024–2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00023
A110 R 1AG531 2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00023
A110 R AXB147 2025 Benzin 221 kW - e2*KS18/858-2018/858*00023
A110 R ULTIME 1AG532 2026 Benzin 239 kW - e2*KS18/858-2018/858*00023
A110R DF2 2024 Benzin 221 kW -
A290 ABE 2024–2026 - - -
A290 1AG523 2024 Elektrisch 160 kW - e2*2018/858-2018/858*00093
A290 1AG524 2024 Elektrisch 130 kW - e2*2018/858-2018/858*00093
A290 1AG526 2025 Elektrisch 160 kW - e2*2018/858-2018/858*00093
A290 1AG527 2025 Elektrisch 130 kW - e2*2018/858-2018/858*00093
A290 AXA864 2025 Elektrisch 160 kW - e2*2018/858-2018/858*00093
A290 AXA899 2025 Elektrisch 160 kW - e2*2018/858-2018/858*00093