HB-2094
TAIFUN 17 E · VALENTIN FLUGZEUGBAU GMBH
Registriert
Identifikation
| Immatrikulation | HB-2094 |
| Luftfahrzeugtyp | TAIFUN 17 E |
| Hersteller | VALENTIN FLUGZEUGBAU GMBH |
| Kategorie | Motorsegler |
| ICAO-Code | TFUN |
| Status | Registriert |
Technische Daten
| Seriennummer | 1029 |
| Baujahr | 1984 |
| Max. Startmasse (MTOM) | 820 kg |
| Passagiere (MOPSC) | 1 |
| Zertifizierungsgrundlage | JAR 22 |
| Rechtsrahmen | EASA |
| European Light Aircraft (ELA) | Ja |
| Notfallsender (ELT) | Ja |
Eigentümer und Halter
Mitglieder-Informationen
Anmelden für vollständige DetailsMotorsegler
VALENTIN FLUGZEUGBAU GMBH
Weitere ansehen VALENTIN FLUGZEUGBAU GMBH
Alle Luftfahrzeuge von VALENTIN FLUGZEUGBAU GMBH →
Quelle: BAZL – Bundesamt für Zivilluftfahrt