PUCH

Finden Sie alle PUCH Fahrzeugzulassungen in der Schweiz. Filtern Sie nach Modell, Treibstoff oder Leistung.

172 Fahrzeuge

PUCH umfasst 172 in der Schweiz zugelassene Fahrzeugtypen auf SwissCarInfo. Nachfolgend finden Sie jedes Modell mit seiner Typengenehmigung.

249 Fahrzeug(e) gefunden
Modell ▲ Typengenehmigung Jahr Treibstoff Leistung Hubraum Typenschein Aktionen
230 G (460.210) (5 Plätze) 063301 - Benzin 66 kW -
230 G (460.210) (7 Plätze) 063302 - Benzin 66 kW -
230 G (460.210) (8 Plätze) 063326 - Benzin 66 kW -
230 G (460.230) (5 Plätze) 063303 - Benzin 66 kW -
230 G (460.230) (7 Plätze) 063304 - Benzin 66 kW -
230 G (460.230) (8 Plätze) 063327 - Benzin 66 kW -
230 G (460.231) (5 Plätze) 063305 - Benzin 66 kW -
230 G (460.231) (9 Plätze) 063306 - Benzin 66 kW -
230 GE 1P8001 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8002 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8003 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8004 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8005 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8006 1986 - 90 kW -
230 GE 1P8007 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8008 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8009 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8010 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8011 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8012 1987 - 92 kW -
230 GE 1P8031 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8032 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8033 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8034 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8035 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8036 1988 - 90 kW -
230 GE 1P8061 1991 - 90 kW -
230 GE 3P6004 1986 - 90 kW -
230 GE 3P6005 1986 - 85 kW -
230 GE 3P6006 1986 - 85 kW -
230 GE 3P6007 1987 - 90 kW -
230 GE 3P6016 1987 - 90 kW -
230 GE 3P6020 1987 - 92 kW -
230 GE 3P6022 1987 - 92 kW -
230 GE 3P6023 1987 - 92 kW -
230 GE 3P6035 1988 - 90 kW -
230 GE 3P6036 1988 - 90 kW -
230 GE 3P6037 1988 - 90 kW -
230 GE 3P6038 1989 - 85 kW -
230 GE 3P6039 1989 - 85 kW -
230 GE (460 218 / Worker) 365801 - - - -
230 GE (460 218 / Worker) 365810 - - - -
230 GE (460 218/5 Plätze) 063354 - Benzin 90 kW -
230 GE (460 218/7 Plätze) 063337 - Benzin 92 kW -
230 GE (460 218/7 Plätze) 063355 - Benzin 90 kW -
230 GE (460 21B/5 Plätze) 063336 - Benzin 92 kW -
230 GE (460 229 / Worker) 365803 - - - -
230 GE (460 238 / Worker) 365802 - - - -
230 GE (460 238 / Worker) 365811 - - - -
230 GE (460 238 / Worker) 365812 - - - -