HB-QWR
M-90 · ULTRAMAGIC, S.A.
Registriert
Identifikation
| Immatrikulation | HB-QWR |
| Luftfahrzeugtyp | M-90 |
| Hersteller | ULTRAMAGIC, S.A. |
| Kategorie | Ballon (Heissluft) |
| ICAO-Code | BALL |
| Status | Registriert |
Technische Daten
| Seriennummer | 90/165 |
| Baujahr | 2017 |
| Max. Startmasse (MTOM) | 878 kg |
| Passagiere (MOPSC) | 5 |
| Zertifizierungsgrundlage | 14 CFR FAR Part 31 |
| Rechtsrahmen | EASA |
| European Light Aircraft (ELA) | Ja |
| Notfallsender (ELT) | Nein |
Eigentümer und Halter
Mitglieder-Informationen
Anmelden für vollständige DetailsBallon (Heissluft)
ULTRAMAGIC, S.A.
Weitere ansehen ULTRAMAGIC, S.A.
Alle Luftfahrzeuge von ULTRAMAGIC, S.A. →
Quelle: BAZL – Bundesamt für Zivilluftfahrt